ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ «АЙБОЛИТ» с 12.02.2024 г.
Вид услуги | Стоимость ₽ | |
---|---|---|
Для всех отделений | ||
Осмотр, регистрация и консультация | 500 | |
Повторный осмотр и консультация | 300 | |
Инъекции подкожные и внутримышечные | 50 | |
Инъекции внутривенно струйно | 300 | |
Инъекции внутривенно капельно | 500 | |
Инъекции региональные блокады | 400 | |
Введение лекарственных препаратов ч\з ротовую полость | 100 | |
Промывание желудка, Спринцевание (клизма) | 1000 | |
Установка внутривенного катетера | 350 | |
Вакцинация (без стоимости препаратов): | 300 | |
Анализ мочи (10 показателей)+ осадок | 300 | |
Вызов врача на дом в дневное время | 1000 | |
Забор крови для анализа | 300 | |
Чистка анальных желёз | 200 | |
Хирургия | ||
Обработка не сложных ран | 500 | |
Наложение швов | 500-1000 | |
Снятие швов | 100 | |
Вскрытие и лечение, абсцессов, флегмон гемолимфоэксравазатов | 500 | |
Удаление папиллом | 500 | |
Удаление новообразований у кошек | 2000 - 3000 | |
Удаление новообразований у собак | 3000 - 5000 | |
Лечение фолликулярного балланопастита первично | 800 | |
Лечение фолликулярного балланопастита вторично | 500 | |
Лечение фолликулярного конъюктивита (одно веко) первично | 800 | |
Лечение фолликулярного конъюктивита (одно веко) повторно | 500 | |
Вправление вывиха | 500 | |
Наложение гипсовой повязки (на одну конечность) | 500 | |
Переломы, вывихи оперативное лечение | 2000 - 7500 | |
Переломы, вывихи консервативное лечение | 500 - 5000 | |
Купирование хвоста: | ||
Купирование хвоста до 2-х недельного возраста | 500 | |
Купирование хвоста с 2-х недельного до 2-х месячного возраста | 1000 | |
Купирование ушей до двух недельного | 5000 | |
Купирование ушей с 2-х недельного возраста | 10000 | |
Удаление прибылого пальца (одного) | 500 | |
Удаление фаланги пальца | 500 | |
Кастрация кошек (с наркозом) | 2500 | |
Кастрация котов (с наркозом) | 2000 | |
Кастрация кобелей | 4000 | |
Кастрация сук | 6000-10000 | |
Кесарево сечение кошки | 3500 | |
Кесарево сечение собаки | 8000-10000 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 500-1000 | |
Оксигенотерапия (1 час) | 250 | |
Полостные операции у кошек | 4000-5000 | |
Полостные операции у собак | 6000-10000 | |
Операции на кишечнике у кошек | 5000 | |
Операции на кишечнике у собак | 8000-10000 | |
Грыжесечение у кошек / Грыжесечение у собак | 2000/4000 | |
Удаление зуба / клыка | 200/500 | |
Удаление зубного камня (одного зуба) | 100 | |
Полировка зуба пастой (одного зуба) | 50 | |
Удаление глазного яблока | 2000 | |
Лечение пролапса третьего века | 3000 | |
Коррекция век у кошек и собак (одно) | 2500 | |
Подрезка когтей | 200 | |
Подрезка клюва, зубов | 200 | |
Родовспоможение за 1час работы врача у кошек | 1000 | |
Родовспоможение за 1час работы врача у собак | 1000 | |
Удаление новообразования у крыс, хомяков, птиц | 500 - 1000 | |
Кастрация грызунов | 1500 | |
Стрижка собак (гигиеническая) до 5 кг веса / чистых не скатанных/ | 1200 | |
Стрижка собак (гигиеническая) свыше 5 кг до 25 кг веса /чистых не скатанных/ | от 1500 | |
Стрижка собак (гигиеническая) скатанных свыше 5 кг до 30 кг | 2000 | |
Стрижка кошек (гигиеническая) скатанных до 5 кг | 1500 | |
Вправление матки, прямой кишки | 1000 | |
Ампутация конечности | 2000-4000 | |
Эвтаназия (усыпление) под наркозом собаки от 3 кг до 25 кг | 2500 | |
Эвтаназия (усыпление) под наркозом собаки от 25 кг до 50 кг | 3500 | |
Эвтаназия (усыпление) под наркозом кошек и собаки до 3 кг | 1500 | |
Эвтаназия (усыпление) под наркозом щенка, крысы, котенка до 1-го месяца | 500 | |
Паразитология | ||
Исследование методом микроскопии (соскоб) | 300 | |
Цитология с кожи и ушных раковин | 300 | |
Исследование (анализ) на пироплазмоз (мазок крови) | 400 | |
Исследование на микроспорию, трихофитию лампой Вуда | 200 | |
Исследование (анализ) на гельминтозы | 400 | |
Проведение офтальмологического теста | 100 | |
Удаление клеща | 100 | |
Обработка спот-он | 100 | |
Обработка ушной раковины (одной) | 200 | |
УЗИ | ||
УЗИ брюшной полости кошек и мелких собак до 5кг | 1000 | |
УЗИ брюшной полости собак и кошек свыше 5кг | 1200 | |
УЗИ одной системы (мочевыделительная \ репродуктивная) | 500 | |
УЗИ контрольное \ наблюдение в динамики \ все органы | 700-900 | |
УЗИ контрольное \ наблюдение в динамике \ один орган | 300 | |
Определение беременности | 500 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Все расценки не включают в себя стоимость используемых препаратов и расходных материалов.
Директор ветеринарной клиники 12.02.2024 г. Аскаров В.А